Обязательная маркировка «Честного знака» вводится по товарным группам — от обуви и табака до молока, воды и БАД. Кассовая программа АРТ Магазин поддерживает продажу с проверкой кодов по 40 товарным группам. Ниже — полный список: проверьте, есть ли в нём ваш товар.
Список поддерживаемых групп
| № | Товарная группа | Код |
|---|---|---|
| 1 | Лёгкая промышленность | lp |
| 2 | Обувные товары | shoes |
| 3 | Табачная продукция | tobacco |
| 4 | Духи и туалетная вода | perfumery |
| 5 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые | tires |
| 6 | Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки | electronics |
| 7 | Лекарственные препараты для медицинского применения | pharma |
| 8 | Молочная продукция | milk |
| 9 | Велосипеды и велосипедные рамы | bicycle |
| 10 | Медицинские изделия | wheelchairs |
| 12 | Альтернативная табачная продукция | otp |
| 13 | Упакованная вода | water |
| 14 | Товары из натурального меха | furs |
| 16 | Никотиносодержащая продукция | ncp |
| 17 | Специализированная пищевая продукция и БАД к пище | bio |
| 19 | Антисептики | antiseptic |
| 20 | Корма для животных | petfood |
| 21 | Морепродукты | seafood |
| 23 | Соковая продукция и безалкогольные напитки | softdrinks |
| 25 | Мясо | meat |
| 26 | Ветеринарные препараты | vetpharma |
| 27 | Игры и игрушки для детей | toys |
| 28 | Радиоэлектронная продукция | radio |
| 32 | Консервированная продукция | conserve |
| 33 | Растительное масло | vegetableoil |
| 34 | Оптоволокно и оптоволоконная продукция | opticfiber |
| 35 | Парфюмерные и косметические средства и бытовая химия | chemistry |
| 36 | Печатная продукция | books |
| 37 | Бакалейная продукция | grocery |
| 39 | Строительные материалы | construction |
| 40 | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | fire |
| 41 | Отопительные приборы | heater |
| 42 | Кабельно-проводниковая продукция | cableraw |
| 43 | Моторные масла | autofluids |
| 44 | Полимерные трубы | polymer |
| 45 | Сладости и кондитерские изделия | sweets |
| 48 | Автозапчасти и комплектующие транспортных средств | carparts |
| 50 | Электронные системы доставки никотина (радиоэлектроника) | nicotindev |
| 51 | Ноутбуки и смартфоны (радиоэлектроника) | gadgets |
| 53 | Удобрения в потребительской упаковке | fertilizers |
| 54 | Товары для дома и интерьера | homeware |
Частые вопросы
Как понять, маркируется ли мой товар?
Найдите его группу в таблице выше. Если группа есть в списке — АРТ Магазин поддерживает её продажу с проверкой кода. Обязательность и сроки для конкретной группы устанавливает государство (см. честныйзнак.рф).
Что делать, если товар маркированный?
Завести его как маркированный в карточке товара, подключить проверку кодов (ТС ПИоТ / разрешительный режим) и продавать со сканированием DataMatrix. См. статью «Настройка и продажа маркированного товара».
Появится ли новая группа в программе?
Да, поддержка групп расширяется вместе с требованиями ЦРПТ и обновлениями программы.